Urlaub | Krank | Sendepause |
Sendeplan für die Woche von 25.01. bis 31.01.2021
Wochentag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Wochentag |
Uhrzeit | 25.Januar | 26.Januar | 27.Januar | 28.Januar | 29.Januar | Uhrzeit |
10 bis 17 | Stream | Stream | Stream | Stream | Stream | 10 bis 17 |
17 bis 18 | Hexenmeister | Karl-Heinz | Karl-Heinz | Hexenmeister | Josi | 17 bis 18 |
18 bis 19 | Hexenmeister | Karl-Heinz | Karl-Heinz | Hexenmeister | Josi | 18 bis 19 |
19 bis 20 | Hexenmeister | Karl-Heinz | Karl-Heinz | Hexenmeister | Willi | 19 bis 20 |
20 bis 21 | Elisabeth | Heidi | Willi | 20 bis 21 | ||
21 bis 22 | Elisabeth | Heidi | Manuela | 21 bis 22 | ||
22 bis 23 | Elisabeth | Heidi | Manuela | 22 bis 23 | ||
??? | ??? |
Geburtstag
- Montag, den 25.01. Isi25 / Ilse
- Freitag, den 29.01. nosaldo / Heinz
- Samstag, den 30.01. Träumer / Hansi
Sendeplan für die Woche von 01.02. bis 07.02.2021
Wochentag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Wochentag |
Uhrzeit | 01.Februar | 02.Februar | 03.Februar | 04.Februar | 05.Februar | Uhrzeit |
10 bis 17 | Stream | Stream | Stream | Stream | Stream | 10 bis 17 |
17 bis 18 | Hexenmeister | Karl-Heinz | Karl-Heinz | Hexenmeister | Josi | 17 bis 18 |
18 bis 19 | Hexenmeister | Karl-Heinz | Karl-Heinz | Hexenmeister | Josi | 18 bis 19 |
19 bis 20 | Hexenmeister | Karl-Heinz | Karl-Heinz | Hexenmeister | Willi | 19 bis 20 |
20 bis 21 | Heidi | Willi | 20 bis 21 | |||
21 bis 22 | Heidi | Manuela | 21 bis 22 | |||
22 bis 23 | Heidi | Manuela | 22 bis 23 | |||
??? | ??? |
Geburtstag
- Freitag, den 05.02. 06friedel / Friedel
- Samstag, den 06.02. Hessenperle / Karin
Sendeplan für die Woche von 08.02. bis 14.02.2021
Wochentag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Wochentag |
Uhrzeit | 08.Februar | 09.Februar | 10.Februar | 11.Februar | 12.Februar | Uhrzeit |
10 bis 17 | Stream | Stream | Stream | Stream | Stream | 10 bis 17 |
17 bis 18 | Hexenmeister | Karl-Heinz | Karl-Heinz | Hexenmeister | Josi | 17 bis 18 |
18 bis 19 | Hexenmeister | Karl-Heinz | Karl-Heinz | Hexenmeister | Josi | 18 bis 19 |
19 bis 20 | Hexenmeister | Karl-Heinz | Karl-Heinz | Hexenmeister | Willi | 19 bis 20 |
20 bis 21 | Heidi | Willi | 20 bis 21 | |||
21 bis 22 | Heidi | Manuela | 21 bis 22 | |||
22 bis 23 | Heidi | Manuela | 22 bis 23 | |||
??? | ??? |
Geburtstag
- Mittwoch, den 10.02. Björn /ahexlein) / Björn, Kuschelmann / Peter
- Sonntag, den 14.02. Naschkatze12 / Romana